District 7
****** Number of Projects ******   ****** Value of Service to Community ******              
Post / Report Date Community Activities Safety Americanism Youth Activities Total Projects Money Donated Number of Members Number of Hours Mileage Total Hourly Monies Total Mileage Monies Total Monies  
                       
604
May--2006 3 1 6 0 10 $386.00 0 17 31 $0.00 $4.34 $390.34
Jun--2006 3 0 7 0 10 $19.00 0 26 42 $0.00 $5.88 $24.88
Jul--2006 3 0 4 0 7 $11.00 0 14 23 $0.00 $3.22 $14.22
Aug--2006 5 0 5 0 10 $12.00 0 13 23 $0.00 $3.22 $15.22
Sep--2006 4 0 8 0 12 $22.00 0 20 109 $0.00 $15.26 $37.26
Oct--2006 7 0 5 0 12 $12.00 0 45 60 $0.00 $8.40 $20.40
Nov--2006 5 1 9 0 15 $22.00 0 71 41 $0.00 $5.74 $27.74
Dec--2006 5 0 9 0 14 $28.00 0 37 103 $0.00 $14.42 $42.42
Jan--2007 3 1 6 0 10 $16.00 0 44 28 $0.00 $3.92 $19.92
Feb--2007 10 1 5 0 16 $17.00 0 112 63 $0.00 $8.82 $25.82
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 80 1 19 10 110 $13,820.32 0 1577 0 $0.00 $0.00 $13,820.32
0
0
604 TOTALS
128 5 83 10 226 $14,365.32 0 1976 523 $0.00 $73.22 $14,438.54
1111
May--2006 3 2 11 5 21 $1,239.60 0 250 700 $0.00 $98.00 $1,337.60
June--2006 5 2 3 0 10 $599.25 0 115 287 $0.00 $40.18 $639.43
July--2006 10 1 9 1 21 $3,175.98 0 185 435 $0.00 $60.90 $3,236.88
Sep--2006 7 2 5 6 20 $2,818.20 0 359 896 $0.00 $125.44 $2,943.64
Oct--2006 7 2 1 3 13 $783.00 0 229 302 $0.00 $42.28 $825.28
Nov--2006 7 2 5 2 16 $950.00 0 110 207 $0.00 $28.98 $978.98
Dec--2006 3 1 1 3 8 $3,560.00 0 4 6 $0.00 $0.84 $3,560.84
Jan--2007 3 1 2 4 10 $640.00 0 125 293 $0.00 $41.02 $681.02
Feb--2007 9 2 0 2 13 $350.00 0 87 165 $0.00 $23.10 $373.10
Mar-Apr07 7 1 1 3 12 $2,371.95 0 35 171 $0.00 $23.94 $2,395.89
0 $0.00
Auxilary 235 6 25 25 291 $20,235.74 1590 $20,235.74
1111 TOTALS
296 22 63 54 435 $36,723.72 0 3089 3462 $0.00 $484.68 $37,208.40
1127
Jun-Oct-06 17 1 5 5 28 $3,319.00 0 688 2232 $0.00 $312.48 $3,631.48
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
Auxiliary 7 1 4 1 13 $232.26 97 0 $232.26
1127 TOTALS
24 2 9 6 41 $3,551.26 0 785 2232 $0.00 $312.48 $3,863.74
1147
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
Auxiliary 37 1 13 5 56 $3,144.61 284 $3,144.61
1147 TOTALS
37 1 13 5 56 $3,144.61 0 284 0 $0.00 $0.00 $3,144.61
1157
May--206 44 2 23 21 90 $10,566.00 0 2925 4420 $0.00 $618.80 $11,184.80
July--2006 56 1 6 13 76 $2,360.00 0 522 2406 $0.00 $336.84 $2,696.84
July--2006 58 1 11 8 78 $1,477.00 0 427 1310 $0.00 $183.40 $1,660.40
Aug--2006 58 1 7 3 69 $1,726.00 0 503 2675 $0.00 $374.50 $2,100.50
Sept--2006 67 4 8 5 84 $1,754.00 0 775 4845 $0.00 $678.30 $2,432.30
Oct--2006 50 2 5 3 60 $2,304.00 0 860 2012 $0.00 $281.68 $2,585.68
Nov--2006 96 6 23 9 134 $4,365.00 0 1588 3291 $0.00 $460.74 $4,825.74
Dec--2006 84 2 6 2 94 $3,745.00 0 952 1895 $0.00 $265.30 $4,010.30
Jan--2007 1 0 0 0 1 $150.00 0 4 10 $0.00 $1.40 $151.40
Jan--2007 57 1 3 2 63 $197.00 0 540 790 $0.00 $110.60 $307.60
1-Feb-07 66 2 5 6 79 $7,725.00 0 1131 2075 $0.00 $290.50 $8,015.50
Mar--2007 53 1 3 1 58 $1,966.00 0 747 1860 $0.00 $260.40 $2,226.40
Apr--2007 44 2 9 55 $1,778.00 0 360 1050 $0.00 $147.00 $1,925.00
Auxiliary 1 0 1 0 2 151.68 0 10 $0.00 $0.00 $151.68
1157 TOTALS
735 23 103 82 943 $40,264.68 0 11344 28639 $0.00 $4,009.46 $44,274.14
1257
Jul--2006 23 1 6 0 30 $1,200.00 0 69 904 $0.00 $126.56 $1,326.56
Aug--2006 19 1 3 0 23 $1,090.00 0 43 853 $0.00 $119.42 $1,209.42
Sep--2006 28 1 8 0 37 $1,190.00 0 70 1616 $0.00 $226.24 $1,416.24
Oct--2006 23 1 3 0 27 $1,035.00 0 51 1195 $0.00 $167.30 $1,202.30
May--2006 14 1 3 0 18 $1,130.00 0 180 311 $0.00 $43.54 $1,173.54
Jun--206 8 1 1 1 11 $1,000.00 0 60 213 $0.00 $29.82 $1,029.82
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
  0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 12 0 0 4 16 $1,299.04 126 0 $0.00 $0.00 $1,299.04
1257 TOTALS
127 6 24 5 162 $7,944.04 0 599 5092 $0.00 $712.88 $8,656.92
1405
May--2006 19 2 6 4 31 $103.00 0 183 811 $0.00 $113.54 $216.54
June--2006 10 1 4 3 18 $75.00 0 72 476 $0.00 $66.64 $141.64
July--2006 23 4 5 3 35 $156.00 0 110 301 $0.00 $42.14 $198.14
Aug--2006 28 2 5 3 38 $740.00 0 111 1100 $0.00 $154.00 $894.00
Sep--2006 35 1 2 1 39 $200.00 0 145 1141 $0.00 $159.74 $359.74
Oct--2006 29 3 2 1 35 $240.00 0 112 1513 $0.00 $211.82 $451.82
Nov--2006 37 2 6 2 47 $700.00 0 186 1304 $0.00 $182.56 $882.56
Dec--2006 24 1 6 2 33 $573.44 0 148 869 $0.00 $121.66 $695.10
Jan--2007 20 2 6 1 29 $176.00 0 130 605 $0.00 $84.70 $260.70
Feb--2007 20 3 4 1 28 $550.18 0 139 769 $0.00 $107.66 $657.84
Mar--2007 29 2 6 2 39 $1,968.39 0 234 873 $0.00 $122.22 $2,090.61
Apr--2007 31 1 5 2 39 $451.13 0 617 919 $0.00 $128.66 $579.79
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 99 0 17 129 245 $18,552.12 0 4673 0 $0.00 $0.00 $18,552.12
1405 TOTALS
404 24 74 154 656 $24,485.26 0 6860 10681 $0.00 $1,495.34 $25,980.60
2459
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 6 0 2 3 11 $963.40 0 40 0 $0.00 $0.00 $963.40
2459 TOTALS
6 0 2 3 11 $963.40 0 40 0 $0.00 $0.00 $963.40
2552
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
0
2552 TOTALS
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
2714
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 58 0 6 8 72 $5,531.26 0 673 0 $0.00 $0.00 $5,531.26
2714 TOTALS
58 0 6 8 72 $5,531.26 0 673 0 $0.00 $0.00 $5,531.26
3190
June--2006 1 0 0 0 1 $25.00 0 6 2 $0.00 $0.28 $25.28
July--2006 1 1 1 0 3 $25.00 0 6 2 $0.00 $0.28 $25.28
Aug--2006 2 0 1 0 3 $190.00 0 18 26 $0.00 $3.64 $193.64
Nov--2006 1 0 0 0 1 $0.00 0 2 16 $0.00 $2.24 $2.24
Dec--2006 1 0 0 0 1 $0.00 0 18 500 $0.00 $70.00 $70.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 22 5 11 5 43 $1,305.36 0 132 0 $0.00 $0.00 $1,305.36
3190 TOTALS
28 6 13 5 52 $1,545.36 0 182 546 $0.00 $76.44 $1,621.80
3321
May--2006 3 0 1 0 4 $608.40 0 42 25 $0.00 $3.50 $611.90
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 1 0 4 0 5 $1.54 0 20.5 0 $0.00 $0.00 $1.54
0
0
3321 TOTALS
4 0 5 0 9 $609.94 0 62.5 25 $0.00 $3.50 $613.44
5864
May--2006 12 0 0 0 12 $350.00 0 49.75 411 $0.00 $57.54 $407.54
June--2006 14 0 0 0 14 $660.00 0 121 419 $0.00 $58.66 $718.66
July--2006 24 0 0 0 24 $727.00 0 72.5 428 $0.00 $59.92 $786.92
Sep--2006 68 1 14 1 84 $2,542.00 0 72.5 654 $0.00 $91.56 $2,633.56
Oct--2006 9 0 0 1 10 $10,150.00 0 78 483 $0.00 $67.62 $10,217.62
Oct--2006 6 0 13 1 20 $959.00 0 53.5 426 $0.00 $59.64 $1,018.64
Nov--2006 4 0 12 0 16 $9,850.00 0 82.5 551 $0.00 $77.14 $9,927.14
Dec--2006 2 0 11 1 14 $1,258.00 0 48.5 442 $0.00 $61.88 $1,319.88
01--02-07 4 1 0 3 8 $2,254.00 0 20 17 $0.00 $2.38 $2,256.38
Mar--Apr-07 3 0 0 0 3 $850.00 0 8 0 $0.00 $0.00 $850.00
0 $0.00
Auxiliary 100 7 34 9 150 $24,439.10 1429 $24,439.10
5864 TOTALS
246 9 84 16 355 $54,039.10 0 2035.25 3831 $0.00 $536.34 $54,575.44
6225
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 4 0 2 5 11 $310.00 66 0 $0.00 $0.00 $310.00
6225 TOTALS
4 0 2 5 11 $310.00 0 66 0 $0.00 $0.00 $310.00
6606
08--10-06 14 1 1 1 17 $865.00 0 97 2115 $0.00 $296.10 $1,161.10
06-10--06 3 1 1 1 6 $200.00 0 14 300 $0.00 $42.00 $242.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00