District 4
****** Number of Projects ******   ****** Value of Service to Community ******              
Post / Report Date Community Activities Safety Americanism Youth Activities Total Projects Money Donated Number of Members Number of Hours Mileage Total Hourly Monies Total Mileage Monies Total Monies  
                       
857
July--2006 15 2 3 1 21 $2,330.00 0 370 205 $0.00 $28.70 $2,358.70
Sept--2006 13 1 4 1 19 $1,880.00 0 438 677 $0.00 $94.78 $1,974.78
Oct--2006 8 1 2 1 12 $810.00 0 411 324 $0.00 $45.36 $855.36
Nov--2006 11 1 5 1 18 $1,410.00 0 896 464 $0.00 $64.96 $1,474.96
Auxiliary 15 1 6 2 24 $1,615.14 435 0 $0.00 $0.00 $1,615.14
857 TOTALS 0
62 6 20 6 94 $8,045.14 0 2550 1670 $0.00 $233.80 $8,278.94
1421
10-May-06 1 2 1 1 5 $450.00 8 20 $0.00 $2.80 $452.80
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 17 2 6 1 26 $3,642.60 1008 0 $0.00 $0.00 $3,642.60
1421 TOTALS
18 4 7 2 31 $4,092.60 0 1016 20 $0.00 $2.80 $4,095.40
1892
Jun-Mar--07 7 1 4 1 13 $850.00 0 54 270 $0.00 $37.80 $887.80
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 0 1 0 3 $121.80 0 3 0 $0.00 $0.00 $121.80
1892 TOTALS
9 1 5 1 16 $971.80 0 57 270 $0.00 $37.80 $1,009.60
2457
July--2006 4 0 1 1 6 $77.00 0 279 340 $0.00 $47.60 $124.60
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 19 1 2 5 27 $3,093.04 809 0 $0.00 $0.00 $3,093.04
2457 TOTALS
23 1 3 6 33 $3,170.04 0 1088 340 $0.00 $47.60 $3,217.64
2749
May--2006 5 0 3 0 8 $164.50 0 567 680 $0.00 $95.20 $259.70
June--2006 4 0 2 0 6 $49.00 0 264 350 $0.00 $49.00 $98.00
Aug--2006 4 0 2 1 7 $203.00 0 446 475 $0.00 $66.50 $269.50
Sep--2006 6 0 1 1 8 $1,196.00 0 415 740 $0.00 $103.60 $1,299.60
Oct--2006 5 0 1 1 7 $192.50 0 545 395 $0.00 $55.30 $247.80
Nov--2006 15 0 7 2 24 $1,032.00 0 514 571 $0.00 $79.94 $1,111.94
Dec--2006 12 0 3 1 16 $416.50 0 304 330 $0.00 $46.20 $462.70
Feb--2007 13 0 1 3 17 $45.50 0 150 315 $0.00 $44.10 $89.60
Jun-Feb--07 0 4 0 0 4 $200.00 0 2 50 $0.00 $7.00 $207.00
Mar--2007 15 0 1 2 18 $50.00 0 472 290 $0.00 $40.60 $90.60
Apr--2007 14 0 2 2 18 $80.50 0 486 290 $0.00 $40.60 $121.10
Auxiliary 18 0 6 3 27 $1,798.46 0 1439 0 $0.00 $0.00 $1,798.46
2749 TOTALS
111 4 29 16 160 $5,427.96 0 5604 4486 $0.00 $628.04 $6,056.00
2809
May--2006 2 0 4 2 8 $0.00 0 140 170 $0.00 $23.80 $23.80
June--2006 1 0 2 0 3 $25.00 0 64 0 $0.00 $0.00 $25.00
July--2006 2 0 2 0 4 $100.00 0 61 0 $0.00 $0.00 $100.00
Aug--2006 1 0 1 0 2 $0.00 0 60 0 $0.00 $0.00 $0.00
Sep--2006 1 0 2 1 4 $0.00 0 74 50 $0.00 $7.00 $7.00
Oct--2006 3 0 1 1 5 $25.00 0 84 30 $0.00 $4.20 $29.20
Nov--2006 7 0 2 1 10 $1,411.62 0 115 0 $0.00 $0.00 $1,411.62
Dec--2006 2 0 1 0 3 $0.00 0 68 0 $0.00 $0.00 $0.00
Jan--2007 3 0 1 0 4 $0.00 0 128 200 $0.00 $28.00 $28.00
Feb--2007 3 1 1 0 5 $50.00 0 62 0 $0.00 $0.00 $50.00
Jun--Feb-07 0 1 0 0 1 $0.00 0 8 30 $0.00 $4.20 $4.20
Mar--2007 5 0 1 0 6 $130.00 0 60 0 $0.00 $0.00 $130.00
Apr--2007 4 0 1 0 5 $175.00 0 78 0 0 0 $175.00
  0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 0 0 $0.00
2809 TOTALS
34 2 19 5 60 $1,916.62 0 1002 480 $0.00 $67.20 $1,983.82
2919
Jul-Mar-07 4 1 1 1 7 $230.00 0 166 315 $0.00 $44.10 $274.10
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
2919 TOTALS
4 1 1 1 7 $230.00 0 166 315 $0.00 $44.10 $274.10
3846
05--10-06 22 1 15 1 39 $2,616.00 0 621 886 $0.00 $124.04 $2,740.04
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 28 1 12 0 41 $2,948.90 0 615 0 $0.00 $0.00 $2,948.90
3846 TOTALS
50 2 27 1 80 $5,564.90 0 1236 886 $0.00 $124.04 $5,688.94
3931
Jul-Mar-07 5 1 1 1 8 $200.00 0 168 365 $0.00 $51.10 $251.10
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
3931 TOTALS
5 1 1 1 8 $200.00 0 168 365 $0.00 $51.10 $251.10
4717
05--09-06 14 1 2 1 18 $1,725.00 0 146 940 $0.00 $131.60 $1,856.60
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 15 1 4 4 24 $1,463.86 97.5 0 $0.00 $0.00 $1,463.86
4717 TOTALS
29 2 6 5 42 $3,188.86 0 243.5 940 $0.00 $131.60 $3,320.46
5582
05-10--06 0 0 5 0 5 $0.00 0 10 45 $0.00 $6.30 $6.30
10--12-06 0 0 19 0 19 $325.00 0 73 245 $0.00 $34.30 $359.30
Nov-Feb--07 8 4 13 2 27 $1,085.00 0 103 165 $0.00 $23.10 $1,108.10
Mar--2007 0 0 4 0 4 $90.00 0 46 75 $0.00 $10.50 $100.50
Auxiliary 3 0 0 0 3 $486.55 0 46 0 $0.00 $0.00 $486.55
5582 TOTALS
11 4 41 2 58 $1,986.55 0 278 530 $0.00 $74.20 $2,060.75
6236
Jul-Mar-07 0 1 0 0 1 $30.00 0 40 30 $0.00 $4.20 $34.20
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 13 0 5 4 22 $70.92 0 109 0 $0.00 $0.00 $70.92
6236 TOTALS
13 1 5 4 23 $100.92 0 149 30 $0.00 $4.20 $105.12
6572
Jul-Mar-07 4 1 3 1 9 $360.00 0 174 140 $0.00 $19.60 $379.60
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 2 $180.60 0 0 0 $0.00 $0.00 $180.60
6572 TOTALS
6 1 3 1 11 $540.60 0 174 140 $0.00 $19.60 $560.20
6751
5/-8/1 06 5 0 3 0 8 $210.00 0 22 21 $0.00 $2.94 $212.94
Aug--2006 7 0 2 0 9 $55.00 0 28 92 $0.00 $12.88 $67.88
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00
Auxiliary 14 2 3 1 20 $968.74 0 120 $968.74
6751 TOTALS
26 2 8 1 37 $1,233.74 0 170 113 $0.00 $15.82 $1,249.56
7205
4/-6/30 06 8 0 1 0 9 $298.00 0 60 125 $0.00 $17.50 $315.50
Oct--2006 4 1 1 1 7 $0.00 0 36 10 $0.00 $1.40 $1.40
Jan-Mar-07 30 7 3 0 40 $0.00 0 83 87 $0.00 $12.18 $12.18
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 47 3 10 8 68 $12,262.78 6722 0 $0.00 $0.00 $12,262.78
7205 TOTALS
89 11 15 9 124 $12,560.78 0 6901 222 $0.00 $31.08 $12,591.86
8147
Jul-Mar-07 6 2 1 1 10 $270.00 0 92 68 $0.00 $9.52 $279.52
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
8147 TOTALS
6 2 1 1 10 $270.00 0 92 68 $0.00 $9.52 $279.52
9500
Jul-Mar-07 5 1 1 1 8 $80.00 0 38 58 $0.00 $8.12 $88.12
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
0
9500 TOTALS
5 1 1 1 8 $80.00 0 38 58 $0.00 $8.12 $88.12
10006
07/06-01/07 3 0 3 0 6 $385.00 0 38 30 $0.00 $4.20 $389.20
Jul-Mar-07 0 1 0 2 3 $110.00 0 32 30 $0.00 $4.20 $114.20
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 22 1 7 0 30 $11,535.39 0 373 0 $0.00 $0.00 $11,535.39
10006 TOTALS
25 2 10 2 39 $12,030.39 0 443 60 $0.00 $8.40 $12,038.79
10205
June--2006 5 0 3 0 8 $0.00 0 85 115 $0.00 $16.10 $16.10
July--2006 7 0 2 0 9 $0.00 0 87.5 247 $0.00 $34.58 $34.58
Sep--2006 5 0 1 0 6 $0.00 0 56 130 $0.00 $18.20 $18.20
Oct--2006 9 0 2 0 11 $0.00 0 113 60 $0.00 $8.40 $8.40
Nov--2006 6 0 4 0 10 $15.00 0 135 55 $0.00 $7.70 $22.70
Feb--2007 5 1 0 0 6 $0.00 0 40 50 $0.00 $7.00 $7.00
Jul-Mar-07 0 1 0 1 2 $20.00 0 56 60 $0.00 $8.40 $28.40
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
0