District 2
****** Number of Projects ******   ****** Value of Service to Community ******              
Post / Report Date Community Activities Safety Americanism Youth Activities Total Projects Money Donated Number of Members Number of Hours Mileage Total Hourly Monies Total Mileage Monies Total Monies  
                       
748
May--2006 3 0 0 0 3 $5,000.00 0 62 10 $0.00 $1.40 $5,001.40
Jun--Aug-06 2 0 7 0 9 $200.00 0 110 0 $0.00 $0.00 $200.00
Nov--Apr-07 0 1 0 2 3 $300.00 0 90 20 $0.00 $2.80 $302.80
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
  0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxilary 2 0 0 0 2 $206.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $206.00
748 TOTALS
7 1 7 2 17 $5,706.00 0 262 30 $0.00 $4.20 $5,710.20
988
June--2006 3 0 3 0 6 $0.00 0 178 174.5 $0.00 $24.43 $24.43
July--2006 1 0 0 0 1 $0.00 0 39 88 $0.00 $12.32 $12.32
Aug--2006 12 0 0 0 12 $0.00 0 38 56 $0.00 $7.84 $7.84
Oct--2006 7 1 0 1 9 $150.00 0 89 324 $0.00 $45.36 $195.36
Nov--2006 3 0 1 1 5 $153.56 0 287.75 92 $0.00 $12.88 $166.44
Dec--2006 8 1 0 1 10 $2,219.50 0 719.25 173.5 $0.00 $24.29 $2,243.79
Jan--2007 2 0 0 0 2 $35.00 0 81 75.5 $0.00 $10.57 $45.57
Sept--2006 13 0 0 1 14 $30.00 0 41 60 $0.00 $8.40 $38.40
Feb--2007 12 0 0 1 13 $30.00 0 36 56.5 $0.00 $7.91 $37.91
Mar--2007 21 0 6 0 27 $30.00 0 13 96 $0.00 $13.44 $43.44
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 0 1 0 3 $260.20 0 0 0 $0.00 $0.00 $260.20
988 TOTALS
84 2 11 5 102 $2,908.26 0 1522 1196 $0.00 $167.44 $3,075.70
1106
Jan-Apr-07 1 1 2 1 5 $337.63 0 20 0 $0.00 $0.00 $337.63
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
0
1106 TOTALS
1 1 2 1 5 $337.63 0 20 0 $0.00 $0.00 $337.63
1121
05--12-06 4 1 2 1 8 $300.00 0 157 1619 $0.00 $226.66 $526.66
Apr--2007 2 0 0 0 2 $0.00 0 98 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 1 4 3 10 $1,113.90 0 30 0 $0.00 $0.00 $1,113.90
1121 TOTALS
8 2 6 4 20 $1,413.90 0 285 1619 $0.00 $226.66 $1,640.56
1126
June--2006 0 0 6 0 6 $0.00 0 60 300 $0.00 $42.00 $42.00
Aug--2006 3 0 1 0 4 $0.00 0 22 694 $0.00 $97.16 $97.16
Sept--2006 14 1 0 0 15 $49.00 0 37 346 $0.00 $48.44 $97.44
Oct--2006 4 0 1 0 5 $870.00 0 31 215 $0.00 $30.10 $900.10
Nov--2006 8 1 2 0 11 $71.88 0 1634 1738 $0.00 $243.32 $315.20
Dec--2006 3 0 1 1 5 $300.00 0 49 94 $0.00 $13.16 $313.16
Jan--2007 3 1 2 1 7 $250.00 0 33 42 $0.00 $5.88 $255.88
Feb--2007 4 0 0 0 4 $0.00 0 16 4 $0.00 $0.56 $0.56
Mar--2007 4 0 0 0 4 $0.00 0 38 53 $0.00 $7.42 $7.42
Apr--2007 9 0 2 0 11 $1,400.00 0 50.5 60 $0.00 $8.40 $1,408.40
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 19 1 6 3 29 $926.08 0 81 0 $0.00 $0.00 $926.08
1126 TOTALS
71 4 21 5 101 $3,866.96 0 2051.5 3546 $0.00 $496.44 $4,363.40
1154
05-11--06 20 0 0 0 20 $0.00 0 72 400 $0.00 $56.00 $56.00
01-04--07 4 1 0 0 5 $0.00 0 68 352 $0.00 $49.28 $49.28
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 0 0 1 3 $490.72 0 66 0 $0.00 $0.00 $490.72
1154 TOTALS
26 1 0 1 28 $490.72 0 206 752 $0.00 $105.28 $596.00
1279
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
Auxiliary 29 3 9 5 46 $3,056.37 0 712 $3,056.37
1279 TOTALS
29 3 9 5 46 $3,056.37 0 712 0 $0.00 $0.00 $3,056.37
1342
May--2006 3 0 1 1 5 $35.00 0 57 537 $0.00 $75.18 $110.18
Oct--2006 3 1 3 2 9 $1,360.00 0 22 12 $0.00 $1.68 $1,361.68
Auxiliary 55 8 13 6 82 $4,192.11 0 1974 0 $0.00 $0.00 $4,192.11
0
0
1342 TOTALS
61 9 17 9 96 $5,587.11 0 2053 549 $0.00 $76.86 $5,663.97
1343
JULY--2006 4 1 2 0 7 $607.00 0 233 78 $0.00 $10.92 $617.92
Sep--2006 10 1 4 0 15 $965.00 0 243 431 $0.00 $60.34 $1,025.34
Nov--2006 3 3 5 1 12 $200.00 0 439 0 $0.00 $0.00 $200.00
Dec--2006 6 46 52 $0.00 345 293 $0.00 $41.02 $41.02
0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 21 0 4 0 25 $469.10 411 $469.10
1343 TOTALS
44 5 61 1 111 $2,241.10 0 1671 802 $0.00 $112.28 $2,353.38
1348
Feb-Mar-07 1 1 1 1 4 $220.00 0 34 26 $0.00 $3.64 $223.64
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0
0
1348 TOTALS
1 1 1 1 4 $220.00 0 34 26 $0.00 $3.64 $223.64
1728
May--2006 4 4 8 4 20 $656.00 0 265 465 $0.00 $65.10 $721.10
Jun--2006 3 1 3 1 8 $100.00 0 109 343 $0.00 $48.02 $148.02
Jul--2006 8 2 5 1 16 $150.00 0 174 433 $0.00 $60.62 $210.62
Aug--2006 5 0 2 1 8 $250.00 0 50 325 $0.00 $45.50 $295.50
Sep--2006 8 1 4 1 14 $400.00 0 290 422 $0.00 $59.08 $459.08
Oct--2006 5 1 1 2 9 $250.00 0 54 162 $0.00 $22.68 $272.68
Nov--2006 14 2 3 1 20 $72.00 0 106 270 $0.00 $37.80 $109.80
Dec--2006 12 2 2 3 19 $1,820.00 0 212 455 $0.00 $63.70 $1,883.70
Jan--2007 11 1 3 2 17 $768.00 0 142 284 $0.00 $39.76 $807.76
02--03-07 9 1 1 1 12 $630.00 0 164 120 $0.00 $16.80 $646.80
0 $0.00 $0.00 $0.00
0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 43 6 18 15 82 $1,866.20 0 1744.5 0 $0.00 $0.00 $1,866.20
1728 TOTALS
122 21 50 32 225 $6,962.20 0 3310.5 3279 $0.00 $459.06 $7,421.26
2231
05--10-06 0 2 0 1 3 $3,500.00 0 30 100 $0.00 $14.00 $3,514.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 13 0 3 2 18 $17,688.68 0 120 0 $0.00 $0.00 $17,688.68
2231 TOTALS
13 2 3 3 21 $21,188.68 0 150 100 $0.00 $14.00 $21,202.68
2511
Apr-207 0 1 0 1 2 $50.00 0 2 0 $0.00 $0.00 $50.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxilary 8 1 4 0 13 $6,490.00 0 0 $0.00 $0.00 $6,490.00
2511 TOTALS
8 2 4 1 15 $6,540.00 0 2 0 $0.00 $0.00 $6,540.00
3790
May--2006 2 0 0 0 2 $857.00 0 10 20 $0.00 $2.80 $859.80
June--2006 1 0 0 0 1 $710.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $710.00
July--2006 4 0 0 0 4 $710.00 0 16 25 $0.00 $3.50 $713.50
Aug--2006 4 0 1 0 5 $20.00 0 34 130 $0.00 $18.20 $38.20
Sep--2006 3 1 1 0 5 $0.00 0 45 100 $0.00 $14.00 $14.00
Oct--2006 0 0 0 3 3 $300.00 0 4 0 $0.00 $0.00 $300.00
Nov--206 4 1 2 0 7 $265.00 0 36 140 $0.00 $19.60 $284.60
Dec--2006 5 1 3 0 9 $1,200.00 0 146 210 $0.00 $29.40 $1,229.40
Jan--2007 4 1 1 0 6 $230.00 0 32 30 $0.00 $4.20 $234.20
Feb--2007 3 1 1 2 7 $260.00 0 32 160 $0.00 $22.40 $282.40
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 28 0 0 0 28 $2,172.80 3811 0 $0.00 $0.00 $2,172.80
3790 TOTALS
58 5 9 5 77 $6,724.80 0 4166 815 $0.00 $114.10 $6,838.90
7760
04--10-06 6 1 6 3 16 $3,090.00 0 31 19 $0.00 $2.66 $3,092.66
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 2 2
0
7760 TOTALS
8 1 6 3 18 $3,090.00 0 31 19 $0.00 $2.66 $3,092.66
9383
1-Apr-07 0 1 0 0 1 $0.00 0 1 0 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 0 0 $0.00 0 0 0 $0.00 $0.00 $0.00
Auxiliary 15 0 1 2 18 $826.30 0 54 0 $0.00 $0.00 $826.30
9383 TOTALS
15 1 1 2 19 $826.30 0 55 0 $0.00 $0.00 $826.30